GDFR-D1 AC/DC မြင့်မားသောဗို့အားပိုင်းခြားခြင်း။
GDFR-D1 စီးရီး AC/DC ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာသည် AC နှင့် DC ဗို့အား နှစ်မျိုးလုံးကို စမ်းသပ်သည့် ဆိုက်တွင်းတူရိယာဖြစ်သည်။ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာနှင့် ပိုင်းခြားခြင်းကို ယူနစ်တစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
●Balance type သည် equal potential shield structure ဖြစ်သည်။
●အတွင်းပိုင်း အထူးကောင်းမွန်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အပြည့်အလုံပိတ် လျှပ်ကာဆလင်ဒါ။
●မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် linearity၊ ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း။
●ကောင်းမွန်သောဖြည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအားသေးငယ်ပြီးအလေးချိန်ပိုမိုပေါ့ပါးစေပြီးအတွင်းပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထွက်ပေါက်ကိုလျှော့ချပေးသည်။
●သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
●Inner shield Anti-interference စနစ်။
●ဗို့အားအချိုးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ချိန်ညှိရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။
●ပြင်ပဗို့အားမီတာ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
| မော်ဒယ်နံပါတ်။ | GDFR-D1-50 | GDFR-D1-100 | GDFR-D1-150 | GDFR-D1-200 | GDFR-D1-300 | GDFR-D1-400 | |
| ဗို့အား(kV) | 50 | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၃၀၀ | ၄၀၀ | |
| DC ကြိမ်နှုန်း(Hz) | <၂ | ||||||
| AC ကြိမ်နှုန်း(Hz) | ၃၀-၃၀၀ | ||||||
| တိကျမှု (G အမျိုးအစား) | AC: 1.0%/DC: 0.5% | -- | |||||
| တိကျမှု (H အမျိုးအစား) | AC: 0.5%/DC: 0.5% | -- | -- | ||||
| Impedance (MΩ) | ၆၅၀ | ၁၂၈၀ | ၂၀၀၀ | ၂၆၄၀ | ၄၀၀၀ | ၅၃၆၀ | |
| Capacitance (pF) | ၅၀၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀/၁၆၀ | ၃၀၀ | ၂၀၀ | ၃၀၀ | |
| ဗို့အားအချိုး | 1000:1 သို့မဟုတ် 10000:1 (သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်) | ||||||
| အမြင့် (မီလီမီတာ) | ၅၀၀ | ၆၅၀ | ၉၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၅၀ | ၂၃၅၀ | |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | ||
| Cable impedance(Ω) | ၅၀/၇၅ | ||||||
| အပိုင်းအခြား | 1. Low range: 0-20kV 2. High range: 20kV-rated ဗို့အား | 1. အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေး: 0-200kV 2. High range: 200kV-rated ဗို့အား | |||||
| ကြိုးအရှည်(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၅.၅ | ၆.၉ | ၁၀.၆ | ၁၄.၁ | ၂၃.၅ | ၄၈.၂ | |
| ထုပ်ပိုးမှုအလတ်စား | အခြောက်အမျိုးအစား မြင့်မားသော ပိုလီမာပစ္စည်းများကို တင်သွင်းသည်။ | ||||||
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် | 0 ℃-45 ℃ | ||||||
| နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | <85%RH၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု မရှိပါ။ | ||||||
| အမြင့် | <1500m (သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်) | ||||||
| အခြေအနေကိုအသုံးပြုပါ။ | Sunny နေ့တွင် အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ပြင်ပအသုံးပြုမှု | ||||||


